No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To Shop| Djelatna tvar | Peptid |
|---|---|
| Zadržavanje vode | Umjereno |
| Hepatotoksičnost | Niska |
| Laboratorijski test | Razine IGF-1 mogu se mjeriti krvnim pretragama |
| Također poznat kao | Somatomedin C |
| Krvni tlak | Može uzrokovati blagi porast krvnog tlaka |
| Trgovačko ime | Increlex |
| Uvjeti skladištenja | Čuvati u hladnjaku na 2-8°C, ne zamrzavati |
| Kemijski naziv | Inzulinu sličan faktor rasta 1 |
| Formula | C331H519N91O101S7 |
| Klasa tvari | Polipeptidni hormon |
| Glavna radnja | Potiče rast i razvoj, anabolički učinak |
| Poluživot | Otprilike 10-20 sati |
| Doziranje (medicinsko) | Obično 20-80 mcg dnevno, ovisno o stanju koje se liječi |
| Doziranje (sport) | 50-150 mcg dnevno |
| Efekti | Povećana mišićna masa i snaga, poboljšano zacjeljivanje i oporavak |
| Nuspojave | Hipoglikemija, bolovi u zglobovima, povećan rizik od raka, edemi |
| Upotreba u sportu | Obično se koristi za izgradnju mišića i poboljšanje performansi |
| Aktivni sastojak, mg | 1 |
| Obrazac za otpuštanje | Bočica |
| 1 bočica, ml | 10 |
| Bočice u pakiranju, kom | 1 |
| Proizvođač | Kanada Peptidi |
| Pakiranje | Bočica |
€326.00
Reviews
There are no reviews yet.